テイジンホール 料金表(税込表示)
| 1. ホール会場費 | 2. ホール附滞費「基本料金」 | 3. ホール附滞費 |
| a. 舞台設備料金 | b. 音響設備料金 | c. 映像及び照明設備料金 |
| d. その他附帯料金 | e. 増員技術者料金 |
1.ホール会場費(円)
| 時間帯 | 9時〜12時 | 13時〜16時 | 17時〜21時 |
|---|---|---|---|
| 平日 (月〜金) | 94,500 | 94,500 | 126,000 |
| 157,500 | - | ||
| - | 168,000 | ||
| 189,000 | |||
| 時間帯 | 9時〜12時 | 13時〜16時 | 17時〜21時 |
|---|---|---|---|
| 土・日・祝日 | 199,500 | - | |
| - | 220,500 | ||
| 241,500 | |||
| ★ | 上記使用時間は搬入・準備・撤収の時間も含みます。 |
| ★ | 原則として使用区分時間以外の使用は認めません。やむをえない場合に限り1時間を限度とし、 下記の料金を請求します。 |
■延長料金表(30分あたり)
| 時間帯 | 8時〜9時 | 12時〜13時 16時〜17時 |
21時〜22時 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 12,600 | 10,500 | 13,650 |
| 土・日・祝日 | 15,750 | 13,650 | 16,800 |
2.ホール附滞費「基本料金」(円)
★ ホール使用に関しまして下記の料金が別に必要となります。
| 1区分 | 2区分 | 3区分 (全日) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舞台管理費 | 5,250 | 10,500 | 15,750 | |||
| 音響 基本料金 |
8,400 | 12,600 | 16,800 | ←陰マイク1本付 (ロビーや楽屋のモニター出しにも必要) |
||
| 照明 | Aset | 15,750 | 26,250 | 36,750 | ←生明かりのみ、変化なし、バックは黒 | |
| Bset | 26,250 | 47,250 | 68,250 | ←ホリ、複数地明かり、サス使用可 | ピンスポット使用可 オペレーター別料金 |
|
| Cset | 42,000 | 73,500 | 105,000 | ←Bセット+効果機器使用可 | ||
3.ホール附滞費
a.舞台設備料金(円)
| A区分(8H以内) | B区分(8H以上) | ||
|---|---|---|---|
| ピアノ (スタンウェイ) | 1台 | 16,800 | 21,000 |
| ピアノ (ヤマハ) | 1台 | 14,700 | 18,900 |
| ピアノ椅子/補助ペダル | 1台 | 315 | |
| 反響板 | 1式 | 21,000 | |
| 譜面台 | 1台 | 105 | |
| 電光番号掲示板 | 1式 | 1,575 | |
| 集合写真用台 | 1式 | * | |
| 演台/レクチャー台 | 1台 | 3,150 | |
| 手元明かり/花台/白板 | 1台 | 525 | |
| 水差し・おしぼり | 1式 | 1,050 | |
| 表彰盆 | 1台 | 525 | |
| めくり台 | 1台 | 1,050 | |
| 張り出し舞台 | 1式 | 10,500 | |
| 長机 | 1台 | 315 | |
| 白布 | 1枚 | 1,575 | |
| パイプ椅子 | 1脚 | 105 | |
| A区分(8H以内) | B区分(8H以上) | ||
| 大黒幕 | 1式 | 5,250 | |
| 紗幕 | 1式 | 10,500 | |
| 所作台 | 1式 | 21,000 | |
| 平台 | 1台 | * | |
| 箱足 | 1台 | 315 | |
| あてもの | 1式 | 10,500 | |
| 上敷 | 1本 | 1,050 | |
| 屏風(金・銀・とりのこ) | 1式 | 10,500 | |
| 緋/紺毛氈 (大) | 1枚 | 2,100 | |
| 緋/紺毛氈 (小) | 1枚 | 1,050 | |
| 山台(1段3間以下) | 1式 | 12,600 | |
| (1段3間以上) | 1式 | 15,750 | |
| 山台(2段3間以下) | 1式 | 15,750 | |
| (2段3,5間以上) | 1式 | 18,900 | |
| ジョーゼット | 1式 | 10,500 | |
| 地がすり | 1式 | 21,000 | |
| リノリウム | 1式 | 21,000 | |
| パンチカーペット | 1m2 | 157 |
*の備品は無料でお貸しいたしますが、別館に保管のため搬入搬出はお客様でお願い致します。
b.音響設備料金(円)
| A区分(8H以内) | B区分(8H以上) | ||
|---|---|---|---|
| ステージスピーカー | 1式 | 12,600 | 21,000 |
| モニタースピーカー | 1台 | 3,150 | 5,250 |
| 吊りステレオマイク | 1式 | 3,150 | |
| ダイナミックマイク | 1本 | 1,575 | 2,100 |
| コンデンサーマイク | 1本 | 2,100 | 2,625 |
| ワイヤレスマイク | 1本 | 4,200 | 4,725 |
| カセットテープレコーダー | 1台 | 3,150 | 5,250 |
| CDプレーヤー | 1台 | 3,150 | 5,250 |
| MDレコーダー | 1台 | 3,675 | 5,775 |
| DATレコーダー | 1台 | 3,150 | 5,250 |
| エコーマシン | 1台 | 4,200 | 5,250 |
c.映像及び照明設備料金(円)
| プロジェクター(XF-31) | 1台 | 31,500 |
| プロジェクター(TH-D7700) | 1台 | 84,000 |
| パソコン | 1台 | 15,750 |
| スクリーン | 1式 | 5,250 |
| 映画用スクリーン | 1式 | 5,250 |
| 演題スクリーン | 1台 | 1,050 |
| カラーフィルター | 1枚 | 630 |
| ロスコマシン | 1台 | 15,750 |
d.その他附帯料金(円)
| ※その他にも控室(有料)を ご用意できますのでご相談下さい。 |
e.増員技術者料金(円)
| 9時〜21時のうち8H以内 | 1名 | 21,000 |
| 9時〜21時のうち12H以内 | 1名 | 23,100 |
| 早朝手当て 8時〜9時(30分ごと) | 1名 | 2,100 |
| 深夜手当て 21時〜22時(30分ごと) | 1名 | 2,100 |
- * 連続使用による割引
- 3日間以上連続して使用の場合、3日目よりホール使用料金を30%割り引きます。
附帯料金、備品料金は割引にはなりません。なお土・日・祝日は、対象外です。
