テイジンホール 設備
■ 主要設備・備品概要
| 舞台設備 | 舞台備品 | 映写備品 | 音響備品 | 照明備品 |
| 品名 | 規格 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| 舞台設備 | 緞帳 | 電動12.5秒 | 1張 |
| スクリーン | シネスコ可 | 1張 | |
| ホリゾント幕 | ビニールスクリーン形式 | 1張 | |
| 吊物バトン | 手動6 電動4 | 10本 | |
| 音響反射板 | 1式 | ||
| 品名 | 規格 | 数量 | |
| 舞台備品 | ピアノ | スタンウェイ D型 | 1台 |
| ヤマハ CF-III | 1台 | ||
| 所作台 | 4尺×8尺 | 16枚 | |
| 平台 | 各種 | 26枚 | |
| 緋・紺毛氈 | 多数 | ||
| 英国紗 | 白・黒 | 各1枚 | |
| ジョーゼット | アーチ・三日月型 | 2式 | |
| 品名 | |||
| 映写備品 | スライド映写機、OHP | ||
| 品名 | |||
| 音響備品 | 音響調整卓、プロセニアムスピーカー、ステージスピーカー、 マイクロフォン、ワイヤレスマイク、カセットデッキ、 DAT、CDプレーヤー、MDプレーヤー |
||
| 品名 | 規格 | 数量 | |
| 照明備品 | 照明操作卓 (丸茂電気) |
4kW×36ch・6kW×4ch | |
| 3段プリセット・グループ4ch | |||
| 補助卓 (新日本電気) |
3kW×24ch | ||
| 8段プリセット・チェイス×2 | |||
| ステージ負荷回路 | 27回路 | ||
| プロセニアムボーダーライト | 1本・照明0バトン | 3回路 | |
| 第1ボーダーライト | 1本・照明1バトン | 13回路 | |
| サスペンションライト | 1本・照明2バトン | 10回路 | |
| 第2ボーダーライト | 1本・照明3バトン | 9回路 | |
| アッパーホリゾンライト | 1本・照明4バトン | 6回路 | |
| ピンスポット | クセノン 1kw | 2台 | |
| ハロゲン 1kw | 2台 | ||
| シーリングライト | 1kw C-8 | 4台 | |
| 1kw PAR | 4台 | ||
| 1kw HI-Bex | 3台 | ||
| フロントライト | 500w ハロゲン CSQ | 上下各3台 | |
| 500w PARライト | 上下各3台 | ||
| 移動機具 | FQ、CSQ、ディスクマシーン、PARライト、 AC、ITO、ソースフォー、マシンスポット、 スパイラルマシン、ストロボ、波マシン、 ミラーボール、ムービングライトMAC550 他 |
||
