テイジンホール 料金表(税込表示)
| 1. ホール会場費 | 2. ホール附滞費「基本料金」 | 3. ホール附滞費 |
| a. 舞台設備料金 | b. 音響設備料金 | c. 映像及び照明設備料金 |
| d. その他附帯料金 | e. 増員技術者料金 |
1.ホール会場費(円)
| 時間帯 | 9時12時 | 13時16時 | 17時21時 |
|---|---|---|---|
| 平日 (月金) | 94,500 | 94,500 | 126,000 |
| 157,500 | - | ||
| - | 168,000 | ||
| 189,000 | |||
| 時間帯 | 9時12時 | 13時16時 | 17時21時 |
|---|---|---|---|
| 土・日・祝日 | 199,500 | - | |
| - | 220,500 | ||
| 241,500 | |||
| ★ | 上記使用時間は搬入・準備・撤収の時間も含みます。 |
| ★ | 原則として使用区分時間以外の使用は認めません。やむをえない場合に限り1時間を限度とし、 下記の料金を請求します。 |
■延長料金表(30分あたり)
